PLA-Stahl
- Kompositmaterial aus 65% PLA-PHA und 35% Stahlpartikeln
- geeignet für Anwendungsfälle mit metallischer Optik/Stahloptik
- hohe Dichte ( ~ 3,13 g/cm³), führt im Vergleich zu anderen Materialien zu einem hohen Gewicht der Bauteile und einer hohen Wertigkeit
- geringe Hitzebeständigkeit (60-70°C)
- allgemein gute mechanische Eigenschaften
- hohe Oberflächenhärte
- hohe Steifigkeit
- hohe Zugfestigkeit (E-Modul)
- mäßige Schlagfestigkeit
- Baustoffklasse B1, schwerer entflammbar
- allgemein gute Möglichkeiten der Nachbearbeitung unter Berücksichtigung der Hitzebeständigkeit und Schlagfestigkeit
- Fräsen
- Bohren
- Gewindeschneiden
- Schleifen
- Trowalisieren (Gleitschleifen)
- Kleben
- Lackieren
- Verfügbar in Stahl-Optik
Anwendungsbeispiele
- Designanwendungen
- Statuen/Figuren
- hochwertige Marketingartikel
- hochwertige Give Aways
Übersichtstabelle
PLA-PHA | PETG | Flex | Polycarbonat | PLA-Stahl | PLA-Bronze | PLA-Holz | PEEK | CF PEKK | Ultem® 1010 | PA2200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfahren | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | SLS |
Produktionszeit (Standard) | 5-7 Werktage | 5-7 Werktage | 5-7 Werktage | 5-7 Werktage | 5-7 Werktage | 5-7 Werktage | 5-7 Werktage | 5-10 Werktage | 5-10 Werktage | 5-10 Werktage | 10-12 Werktage |
Produktionszeit (Express) | 2 Werktage | 2 Werktage | 2 Werktage | 2 Werktage | 2 Werktage | 2 Werktage | 2 Werktage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 3 Werktage |
Rohstoff-beschaffenheit | Biokomponente (Maisstärke) | Synthetisch | Synthetisch | Synthetisch | Komposit-Material (65% PLA-PHA, 35% Stahlpartikel) | Komposit-Material (65% PLA-PHA, 35% Bronzepartikel) | Komposit-Material (70% PLA-PHA, 30% Holzfaser) | Synthetisch | Komposit-Material (70% PEKK, 30% Carbonfaser) | Synthetisch | Polyamid |
Dichte | mittel ( ~ 1,3 g/cm³) | mittel ( ~ 1,27 g/cm³) | gering ( 1,13g/cm³) | gering ( 1,2g/cm³) | hoch ( ~ 3,13 g/cm³) | hoch ( ~ 3,9 g/cm³) | gering ( ~ 1,15 g/cm³) | mittel ( ~ 1,26 g/cm³) | mittel ( ~ 1,38 g/cm³) | mittel ( ~ 1,27 g/cm³) | mittel ( ~ 1,3 g/cm³) |
Flammbar? | Baustoffklasse B1, schwerer entflammbar | Baustoffklasse B1, schwerer entflammbar | Baustoffklasse B1, schwerer entflammbar | Baustoffklasse B1, schwerer entflammbar | Baustoffklasse B1, schwerer entflammbar | Baustoffklasse B1, schwerer entflammbar | k.A. | Nach UL 94, V0, flammhemmend | Nach UL 94, V0, flammhemmend | Nach UL 94, V0, flammhemmend | Baustoffklasse B1, schwerer entflammbar |
Erweichungs-temperatur | 60-70 °C | 80 °C | 125 °C | 140 °C | 60-70 °C | 60-70 °C | 60-70 °C | 163 °C | > 330 °C | 208 °C | 80-163 °C |
Schmelz-temperatur | 190-210 °C | 200-230 °C | 240-260 °C | 270-300 °C | 190-210 °C | 190-210 °C | 190-210 °C | 373 °C | 360 °C | 380-400 °C | 176 °C |
Form-stabilität | max. 65 °C | max. 70 °C | max. 120 °C | max. 130 °C | max. 65 °C | max. 65 °C | max. 65 °C | max. 163 °C | max. 260 °C | max. 208 °C | max. 80 °C |
Biokombatibel? | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
Witterungs-beständigkeit | Hoch | Hoch | Mittel | Gering | Hoch | Hoch | Hoch | Mittel | Mittel | Hoch | Mittel |
Bruchdehnung | 6 % | 4-6 % | 38-400 % | 4-120 % | 1-3 % | 5-10 % | 5 % | 20 % | 1 % | 3 % | 10-20 % |
UV-Beständigkeit / Ausbleichung | Hohe UV-Beständigkeit | Hohe UV-Beständigkeit | mittel, nicht geeignet für dauerhaften Außeneinsatz | Niedrig, Vergilbung und Versprödung durch zu lange Sonnen-einstrahlung | Hohe UV-Beständigkeit | Hohe UV-Beständigkeit | Hohe UV-Beständigkeit | Geringe UV-Beständigkeit | Geringe UV-Beständigkeit | Hohe UV-Beständigkeit | Hohe UV-Beständigkeit |
Die Eigenschaften von Bauteilen aus generativen Verfahren (wie SLS, FDM) sind durch den schichtweisen Aufbau teilweise von der Richtung abhängig. Dies muss bei der Konstruktion und Orientierung des Bauteils berücksichtigt werden. Die Angaben entsprechen unserem Kenntnis- und Erfahrungsstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie bilden allein keine ausreichende Grundlage für eine Bauteilauslegung. Bestimmte Eigenschaften des Produktes oder eines Bauteils oder die Eignung des Produktes oder von Bauteilen für eine spezifische Anwendung werden hiermit weder vereinbart noch garantiert. Der Produzent oder der Abnehmer eines Bauteils ist für die Überprüfung der Eigenschaften und der Eignung für eine konkrete Anwendung verantwortlich. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von möglichen Schutzrechten sowie bestehender Gesetze und Bestimmungen.