Übersichtstabelle
Hier finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Materialien. Gern beraten wir Sie auch bei der Wahl eines geeigneten Materials für Ihr Projekt.
PLA-PHA | PETG | Flex | Polycarbonat | PLA-Stahl | PLA-Bronze | PLA-Holz | PA2200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfahren | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | SLS |
Produktionszeit (Standard) | 5-7 Werktage | 5-7 Werktage | 5-7 Werktage | 5-7 Werktage | 5-7 Werktage | 5-7 Werktage | 5-7 Werktage | 10-12 Werktage |
Produktionszeit (Express) | 2 Werktage | 2 Werktage | 2 Werktage | 2 Werktage | 2 Werktage | 2 Werktage | 2 Werktage | 3 Werktage |
Rohstoff-beschaffenheit | Biokomponente (Maisstärke) | Synthetisch | Synthetisch | Synthetisch | Komposit-Material (65% PLA-PHA, 35% Stahlpartikel) | Komposit-Material (65% PLA-PHA, 35% Bronzepartikel) | Komposit-Material (70% PLA-PHA, 30% Holzfaser) | Polyamid |
Dichte | mittel ( ~ 1,3 g/cm³) | mittel ( ~ 1,27 g/cm³) | gering ( 1,13g/cm³) | gering ( 1,2g/cm³) | hoch ( ~ 3,13 g/cm³) | hoch ( ~ 3,9 g/cm³) | gering ( ~ 1,15 g/cm³) | mittel ( ~ 1,3 g/cm³) |
Flammbar? | Baustoffklasse B1, schwerer entflammbar | Baustoffklasse B1, schwerer entflammbar | Baustoffklasse B1, schwerer entflammbar | Baustoffklasse B1, schwerer entflammbar | Baustoffklasse B1, schwerer entflammbar | Baustoffklasse B1, schwerer entflammbar | k.A. | Baustoffklasse B1, schwerer entflammbar |
Erweichungs-temperatur | 60-70 °C | 80 °C | 125 °C | 140 °C | 60-70 °C | 60-70 °C | 60-70 °C | 80-163 °C |
Schmelz-temperatur | 190-210 °C | 200-230 °C | 240-260 °C | 270-300 °C | 190-210 °C | 190-210 °C | 190-210 °C | 176 °C |
Form-stabilität | max. 65 °C | max. 70 °C | max. 120 °C | max. 113 °C | max. 65 °C | max. 65 °C | max. 65 °C | max. 80 °C |
Biokombatibel? | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Witterungs-beständigkeit | Hoch | Hoch | Mittel | Gering | Hoch | Hoch | Hoch | Mittel |
Bruchdehnung | 6 % | 4-6 % | 38-400 % | 4-120 % | 1-3 % | 5-10 % | 5 % | 10-20 % |
UV-Beständigkeit / Ausbleichung | Hohe UV-Beständigkeit | Hohe UV-Beständigkeit | mittel, nicht geeignet für dauerhaften Außeneinsatz | Niedrig, Vergilbung und Versprödung durch zu lange Sonnen-einstrahlung | Hohe UV-Beständigkeit | Hohe UV-Beständigkeit | Hohe UV-Beständigkeit | Hohe UV-Beständigkeit |
Die Eigenschaften von Bauteilen aus generativen Verfahren (wie SLS, FDM) sind durch den schichtweisen Aufbau teilweise von der Richtung abhängig. Dies muss bei der Konstruktion und Orientierung des Bauteils berücksichtigt werden. Die Angaben entsprechen unserem Kenntnis- und Erfahrungsstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie bilden allein keine ausreichende Grundlage für eine Bauteilauslegung. Bestimmte Eigenschaften des Produktes oder eines Bauteils oder die Eignung des Produktes oder von Bauteilen für eine spezifische Anwendung werden hiermit weder vereinbart noch garantiert. Der Produzent oder der Abnehmer eines Bauteils ist für die Überprüfung der Eigenschaften und der Eignung für eine konkrete Anwendung verantwortlich. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von möglichen Schutzrechten sowie bestehender Gesetze und Bestimmungen.
3D-Druck online bestellen

Nutzen Sie unser Online-Tool um Ihre 3D-Dateien hochzuladen, Preise für verschiedene Materialien und Verfahren anzuzeigen und direkt zu bestellen. Zahlen Sie bequem mit PayPal oder Klarna Sofortüberweisung. Registrierte Nutzer mit gültiger Umsatzsteuer Identifikationsnummer können außerdem komfortabel per Rechnung zahlen.
Individuelle Beratung

Sie benötigen persönliche Beratung bei Ihrem 3D-Druck Projekt? Rufen Sie uns an oder nutzen Sie das Anfrageformular. Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden ein unverbindliches Angebot.